Liga prvakov (Pokal prvakov): 1992/93 - predkrog: Norma Tallin, Estonija - 3:0 (Ubavič, Topič, Da. Vrabac), 2:0 (Zulič, Djuranovič); 1. krog: Milan, Italija - 0:4, 0:3. 1993/94 - predkrog: Skonto Riga, Latvija - 1:0, 0:1 (naprej Skonto po 11-metrovkah 11:12).
Pokal pokalnih zmagovalcev: 1970/71 - 1. krog: Benfica Lizbona, Portugalska - 1:1 (Pejovič), 1:8 (V. Ameršek). 1996/97 - predkrog: Levski Sofia, Bolgarija - 1:0 (Bozgo), 0:0 (naprej Olimpija po 11-metrovkah 4:3); 1. krog: Aarhus, Danska - 1:1 (Bozgo), 0:0; 2. krog: AEK Atene, Grčija - 0:2, 0:4.
Pokal UEFA (Pokal velesejemskih mest): 1966/67 - 1. krog: Ferencvaroš Budimpešta, Madžarska - 3:3 (Frančeškin, Kokot, Arslanagič), 0:3. 1968/69 - 1. krog: Hibernians Edinburgh, Škotska - 0:3, 1:2 (Frančeškin). 1994/95 - predkrog: Levski Sofia, Bolgarija - 3:2 (Dosti 3), 2:1 (Novak, Pavlin); 1. krog: Eintracht Frankfurt, Nemčija - 1:1 (Šiljak), 0:2. 1995/96 - predkrog: Apollon, Grčija - 0:1, 3:1 (Bozgo 2, Zulič); 1. krog: Roda Kerkrade, Nizozemska - 0:5, 2:0 (Bozgo, Zulič). 1999/2000 - predkrog: Kareda Šiauliai, Litva - 1:1 (Moro), 2:2 (Moro, Kmetec); 1. krog: Anderlecht Bruselj, Belgija - 1:3 (Ekmečič), 0:3. 2000/2001 - predkrog: Šerif Tiraspol, Moldavija - 0:0, 3:0 (Ošlaj 2, Cimerotič); 1. krog: Espanyol Barcelona, Španija - 2:1 (Jukič, Rakovič), 0:2. 2001/2002 - predkrog: Šafa Baku, Azerbejdžan - 4:0 (Tiganj 2, Komac, Calleja), 3:0 (Kosič, Komar, Jolič); 1. krog: Bröndby, Kobenhavn, Danska - 2:4 (Žlogar 2), 0:0. 2003/2004 - predkrog: Shelbourne, Dublin, Irska - 1:0 (Jusufbegovič), 3:2 (Jusufbegovič, Žlogar, Kmetec); 1. krog: Liverpool, Anglija - 1:1 (Žlogar), 0:3.
Pokal Intertoto: 1966/67 - predtekmovanje: Zagleblie Sosnowiec 0:3, 1:2, Karlsruher SC 1:2, 1:2, Hansa Rostock 3:4, 0:3. 1990 - predtekmovanje: Bayer Ürdingen 1:1 (P. Ameršek), 1:2 (Pate), Grasshoppers 4:1 (Pate, Komočar, Topić, Di. Vrabac), 2:3 (Pate, Gliha), TSV Berlin 1:0 (Vončina), 1:1 (Komočar). 1991 - Olimpija izstopila pred začetkom zaradi političnih razmer. 1998 - 1. krog: Makedonija Asiba 2:4 (Bozgo 2), 1:1 (Ekmečić).
Balkanski pokal: 1967/68 - Fenerbahče 4:0, 1:1, Spartak Sofija 2:1, 0:1, AEK 3:3, 0:1.
Prvenstvo in pokal Jugoslavije in Slovenije (glej tudi Zgodovina kluba):
| Sezona | Liga | Uvrstitev [liga] | Uvrstitev [pokal] | Najboljši strelec |
| 1946/47 | SNL-RNL (6) | 1. | - | - |
| 1947/48 | II. ZNL (11) | 7. | 1/16 | - |
| 1948/49 | II. ZNL (10) | 6. | 1/16 | - |
| 1950 | II. ZNL (11) | 5. | 1/32 (1949), 1/8 (1950) | Kumar, Plaznik |
| 1951 | II. ZNL (16) | 8. | 1/32 | - |
| 1952 | SNL-RNL (10) | 1. | 1/8 | - |
| 1952/53 | SHL (10) | 2. | 1/4 | Ivan Toplak |
| 1953/54 | I. ZNL (14) | 13. | 1/4 | - |
| 1954/55 | II. ZNL (10) | 4. | 1/4 | - |
| 1955/56 | I. CNL (12) | 3. | 1/8 | - |
| 1956/57 | I. CNL (12) | 10. | 1/8 | - |
| 1957/58 | I. CNL (12) | 6. | se ni uvrstila | - |
| 1958/59 | II. ZNL zahod (11) | 10. | 1/16 | - |
| 1959/60 | II. ZNL zahod (12) | 10. | se ni uvrstila | - |
| 1960/61 | II. ZNL zahod (12) | 12. | se ni uvrstila | - |
| 1961/62 | SNL-RNL (12) | 1. | se ni uvrstila | Brezigar |
| 1962/63 | II. ZNL zahod (16) | 6. | 1/8 | - |
| 1963/64 | II. ZNL zahod (16) | 4. | 1/4 | - |
| 1964/65 | II. ZNL zahod (16) | 1. | se ni uvrstila | - |
| 1965/66 | I. ZNL (16) | 8. | se ni uvrstila | - |
| 1966/67 | I. ZNL (16) | 14. | se ni uvrstila | - |
| 1967/68 | I. ZNL (16) | 11. | se ni uvrstila | - |
| 1968/69 | I. ZNL (18) | 12. | 1/8 | - |
| 1969/70 | I. ZNL (18) | 16. | finale | Zoran Pejović |
| 1970/71 | I. ZNL (18) | 7. | 1/8 | Zoran Pejović |
| 1971/72 | I. ZNL (18) | 9. | 1/2, 1/4 liga pokal | Vili Ameršek |
| 1972/73 | I. ZNL (18) | 16. | 1/4, 1/8 liga pokal | Danilo Popivoda |
| 1973/74 | I. ZNL (18) | 10. | ni bilo pokala | Danilo Popivoda |
| 1974/75 | I. ZNL (18) | 12. | 1/4 | Danilo Popivoda |
| 1975/76 | I. ZNL (18) | 14. | 1/16 | Ivan Jurišić |
| 1976/77 | I. ZNL (18) | 12. | 1/16 | Tone Rožič |
| 1977/78 | I. ZNL (18) | 10. | 1/8 | Tone Rožič |
| 1978/79 | I. ZNL (18) | 16. | 1/16 | Mehmed Buza in Milan Čalasan |
| 1979/80 | I. ZNL (18) | 15. | 1/16 | Vili Ameršek |
| 1980/81 | I. ZNL (18) | 12. | 1/8 | Tone Rožič |
| 1981/82 | I. ZNL (18) | 9. | 1/4 | Vili Ameršek |
| 1982/83 | I. ZNL (18) | 7. | 1/8 | Vili Ameršek |
| 1983/84 | I. ZNL (18) | 17. | 1/16 | Srečko Katanec |
| 1984/85 | II. ZNL zahod (18) | 15. | 1/4 | Janez Voljč |
| 1985/86 | SNL-RNL (14) | 3. | se ni uvrstila | Slaviša Stojanović in Ratković |
| 1986/87 | SNL-RNL (14) | 1. | se ni uvrstila | Jože Prelogar |
| 1987/88 | II. ZNL zahod (18) | 12. | 1/16 | Zoran Ubavić |
| 1988/89 | II. ZNL (20) | 1. | se ni uvrstila | Zoran Ubavić |
| 1989/90 | I. ZNL (18) | 8. | se ni uvrstila | Dinko Vrabac |
| 1990/91 | I. ZNL (19) | 14. | 1/16 | Jani Pate |
| 1991/92 | SNL (21) | 1. | finale | Zoran Ubavić |
| 1992/93 | SNL (18) | 1. | prvaki | Zoran Ubavić in Samir Zulič |
| 1993/94 | SNL (16) | 1. | 1/2 | Ermin Šiljak |
| 1994/95 | SNL (16) | 1. | 1/4 | Ermin Šiljak |
| 1995/96 | SNL (10) | 2. | prvaki | Ermin Šiljak |
| 1996/97 | SNL (10) | 5. | 1/4 | Edmond Dosti |
| 1997/98 | SNL (10) | 5. | 1/4 | Ismet Ekmečić |
| 1998/99 | SNL (12) | 6. | finale | Selvad Kujovič |
| 1999/00 | SNL (12) | 7. | prvaki | Marko Kmetec |
| 2000/01 | SNL (12) | 2. | finale | Sebastjan Cimerotič |
| 2001/02 | SNL (12) | 5. | 1/16 | Anton Žlogar in Senad Tiganj |
| 2002/03 | SNL (12) | 3. | prvaki | Marko Kmetec |
| 2003/04 | SNL (12) | 2. | 1/8 | Marko Kmetec |
| 2004/05 | SNL (12) | 6. | 1/4 | Sebastjan Cimerotič |
Kratice pomenijo:
I. ZNL = prva zvezna nogometna liga
II. ZNL = enotna druga zvezna nogometna liga
II. ZNL zahod = druga zvezna nogometna liga zahod
SHL = slovensko-hrvaška liga; dejansko druga liga. Najboljši so igrali kvalifikacije za I. ligo.
I. CNL = prva conska nogometna liga; dejansko druga liga iz slovenskih in hrvaških klubov
SNL-RNL = slovenska nogometna liga kot republiška nogometna liga; dejansko tretja liga
SNL = slovenska nogometna liga kot prva liga neodvisne Slovenije
(16) = v oklepaju je število moštev, sodelujočih v ligi
Klub se je imenoval Enotnost do leta 1948, Odred do leta 1961, Triglav do leta 1962 in potem Olimpija.
Pokalno tekmovanje se je do vključno sezone 1955/56 igralo v koledarskem letu, od pomladi do jeseni, s finalom okoli 29. novembra. Dosežek npr. v sezoni 1947/48 torej pomeni dosežek v pokalnem tekmovanju, ki se je dejansko končalo novembra 1947.
Liga pokal, v katerem je nastopalo 16 prvoligašev, se je igral samo dve sezoni.
Podatki na tej strani so bili zbrani (in jih še dopolnjujemo) s pomočjo arhiva časopisa Delo in veliko truda, delno pa tudi s pomočjo www.fyu-soccer.com ter Igorja Kramaršiča.

